| 
                                                                                 | 
                                
| MOQ: | 2 | 
| prezzo: | negoziabile | 
| imballaggio standard: | annunciando il contrassegno digitale del riproduttore video imballato in cartone con EPE e schiuma, | 
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro | 
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1008 pezzo/pezzi al mese | 
Schermo dell'affissione a cristalli liquidi allungato Antivari di 2022 nuovi prodotti che annuncia esposizione per il supermercato
1. Alta affidabilità e buona stabilità
2. Alta efficienza e risparmio energetico, tempo di impiego lungo
3. Il migliore effetto dell'esposizione di controllo intelligente
4. Contrasto dinamico ultraelevato
| Tipo del pannello | 29" pannello LCD | 
| Dimensione dell'esposizione | 698.4*196.42mm | 
| Tipo della lampadina | WLED | 
| Risoluzione | 1920*540 | 
| Colore dell'esposizione | 16.7M | 
| luminosità | 500cd/m2 | 
| Contrasto | 4500:1 | 
| Angolo di visione | 175° (H)/175°(V) | 
| Tempo di reazione | 6ms | 
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | 
| Tempo di impiego | 50000h | 
![]()
![]()
![]()
![]()
          | 
                                                                             | 
                              
| MOQ: | 2 | 
| prezzo: | negoziabile | 
| imballaggio standard: | annunciando il contrassegno digitale del riproduttore video imballato in cartone con EPE e schiuma, | 
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro | 
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1008 pezzo/pezzi al mese | 
Schermo dell'affissione a cristalli liquidi allungato Antivari di 2022 nuovi prodotti che annuncia esposizione per il supermercato
1. Alta affidabilità e buona stabilità
2. Alta efficienza e risparmio energetico, tempo di impiego lungo
3. Il migliore effetto dell'esposizione di controllo intelligente
4. Contrasto dinamico ultraelevato
| Tipo del pannello | 29" pannello LCD | 
| Dimensione dell'esposizione | 698.4*196.42mm | 
| Tipo della lampadina | WLED | 
| Risoluzione | 1920*540 | 
| Colore dell'esposizione | 16.7M | 
| luminosità | 500cd/m2 | 
| Contrasto | 4500:1 | 
| Angolo di visione | 175° (H)/175°(V) | 
| Tempo di reazione | 6ms | 
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | 
| Tempo di impiego | 50000h | 
![]()
![]()
![]()
![]()