|
|
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | annunciando il contrassegno digitale del riproduttore video imballato in cartone con EPE e schiuma, |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1008 pezzo/pezzi al mese |
1. Alta efficienza e risparmio energetico, tempo di impiego lungo
2. Il migliore effetto dell'esposizione di controllo intelligente
3. Contrasto dinamico ultraelevato
| Tipo del pannello | 29" pannello LCD |
| Dimensione dell'esposizione | 698.4*196.42mm |
| Tipo della lampadina | WLED |
| Risoluzione | 1920*540 |
| Colore dell'esposizione | 16.7M |
| luminosità | 500cd/m2 |
| Contrasto | 4500:1 |
| Angolo di visione | 175° (全视角 H)/175° (V) |
| Tempo di reazione | 6ms |
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Tempo di impiego | 小时 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | annunciando il contrassegno digitale del riproduttore video imballato in cartone con EPE e schiuma, |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1008 pezzo/pezzi al mese |
1. Alta efficienza e risparmio energetico, tempo di impiego lungo
2. Il migliore effetto dell'esposizione di controllo intelligente
3. Contrasto dinamico ultraelevato
| Tipo del pannello | 29" pannello LCD |
| Dimensione dell'esposizione | 698.4*196.42mm |
| Tipo della lampadina | WLED |
| Risoluzione | 1920*540 |
| Colore dell'esposizione | 16.7M |
| luminosità | 500cd/m2 |
| Contrasto | 4500:1 |
| Angolo di visione | 175° (全视角 H)/175° (V) |
| Tempo di reazione | 6ms |
| Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Tempo di impiego | 小时 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()