| MOQ: | 2 |
| imballaggio standard: | annunciando il contrassegno digitale del riproduttore video imballato in cartone con EPE e schiuma, |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1008 pezzo/pezzi al mese |
LCD del ★Integrate, touch screen infrarosso (altri touch screen sono facoltativi) e sistema informatico per realizzare l'integrazione di esposizione interattiva ad alta definizione;
corpo ★Streamlined, materiale d'argento luminoso della lega di alluminio;
★PC e Android sono facoltativi
| Specifiche dell'esposizione | schermo | TFT-LED 70" |
| rapporto di risoluzione | 4k | |
| Visualizza la proporzione | 16:9 | |
| Visualizza l'area | 1538.88×865.62mm (W*H) | |
| rapporto di contrasto | ≥3000:1 | |
| Tecnologia dello schermo | Lampadina di TFT-LED | |
| durata | 小时 ≥60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 |
| imballaggio standard: | annunciando il contrassegno digitale del riproduttore video imballato in cartone con EPE e schiuma, |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1008 pezzo/pezzi al mese |
LCD del ★Integrate, touch screen infrarosso (altri touch screen sono facoltativi) e sistema informatico per realizzare l'integrazione di esposizione interattiva ad alta definizione;
corpo ★Streamlined, materiale d'argento luminoso della lega di alluminio;
★PC e Android sono facoltativi
| Specifiche dell'esposizione | schermo | TFT-LED 70" |
| rapporto di risoluzione | 4k | |
| Visualizza la proporzione | 16:9 | |
| Visualizza l'area | 1538.88×865.62mm (W*H) | |
| rapporto di contrasto | ≥3000:1 | |
| Tecnologia dello schermo | Lampadina di TFT-LED | |
| durata | 小时 ≥60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()