| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | Imballato in cartone con EPE e schiuma, inscatoli in caso di legno. |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
il contrassegno LCD di Digital del monitor di Shell Stretched Bar del metallo a 38.5 pollici ha personalizzato l'esposizione LCD
Specificazione LCD a 38,5 pollici dello schermo di barra:
| Nome di prodotto | 38,5'“versione LCD allungata di Android dell'esposizione | Oggetto NO. | |
| 38,5'“versione LCD allungata di Android dell'esposizione | |||
| Parametro LCD dell'esposizione | |||
| Dimensione del pannello | A 38,5 pollici | ||
| Tipo LCD | Pannello di Samsung TFT LCD | ||
| Risoluzione | 1920×540 | ||
| Colore dell'esposizione | 16.7M | ||
| Luminosità (pidocchi) | 500cd/m2 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Angolo di visione | 178°/178°(H/V) | ||
| Tempo di reazione | ≤6.4ms | ||
| Frequenza | 60Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | Imballato in cartone con EPE e schiuma, inscatoli in caso di legno. |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
il contrassegno LCD di Digital del monitor di Shell Stretched Bar del metallo a 38.5 pollici ha personalizzato l'esposizione LCD
Specificazione LCD a 38,5 pollici dello schermo di barra:
| Nome di prodotto | 38,5'“versione LCD allungata di Android dell'esposizione | Oggetto NO. | |
| 38,5'“versione LCD allungata di Android dell'esposizione | |||
| Parametro LCD dell'esposizione | |||
| Dimensione del pannello | A 38,5 pollici | ||
| Tipo LCD | Pannello di Samsung TFT LCD | ||
| Risoluzione | 1920×540 | ||
| Colore dell'esposizione | 16.7M | ||
| Luminosità (pidocchi) | 500cd/m2 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Angolo di visione | 178°/178°(H/V) | ||
| Tempo di reazione | ≤6.4ms | ||
| Frequenza | 60Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()