|
|
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | Imballato in cartone con EPE e schiuma, inscatoli in caso di legno. |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
Contrassegno digitale di pubblicità dell'affissione a cristalli liquidi del chiosco a 21,5 pollici del touch screen
Accettiamo i progetti di OEM/ODM e possiamo surpport voi sotto le funzioni su misura:
1. Logo su ordinazione
2. Forma e colore su ordinazione della macchina
3. Spiegamenti su ordinazione dei sistemi operativi, di Android, di Win7/8/10 e di Linux.
4. Possiamo sostenere altre parti per i vostri progetti, come la macchina fotografica, l'analizzatore di QR, la stampatrice, il sensore di moto… ecc
| Parete a 21,5 pollici di androide che monta esposizione | ||||||||
| Specificazione | ||||||||
| Modello no. | ||||||||
| Dimensione del pannello | 21,5" schermo LCD, luce della parte posteriore del LED | |||||||
| Area di esposizione (millimetro) /mode | 473,76 (H) x 296,1 (v) 16:10 | |||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||||
| Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||
| Passo del pixel (millimetri) | 0.282mm | |||||||
| Luminosità (pidocchi) | 400cd/m2 | |||||||
| Contrasto | 2000:1 | |||||||
| Angolo visivo | H170/170 | |||||||
| Tempo di reazione | 6ms | |||||||
| Frequenza orizzontale | 50-70KHZ | |||||||
| Frequenza verticale | 56-75KHZ | |||||||
| Vita (ore) | 60.000 (ore) | |||||||
![]()
|
|
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | Imballato in cartone con EPE e schiuma, inscatoli in caso di legno. |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
Contrassegno digitale di pubblicità dell'affissione a cristalli liquidi del chiosco a 21,5 pollici del touch screen
Accettiamo i progetti di OEM/ODM e possiamo surpport voi sotto le funzioni su misura:
1. Logo su ordinazione
2. Forma e colore su ordinazione della macchina
3. Spiegamenti su ordinazione dei sistemi operativi, di Android, di Win7/8/10 e di Linux.
4. Possiamo sostenere altre parti per i vostri progetti, come la macchina fotografica, l'analizzatore di QR, la stampatrice, il sensore di moto… ecc
| Parete a 21,5 pollici di androide che monta esposizione | ||||||||
| Specificazione | ||||||||
| Modello no. | ||||||||
| Dimensione del pannello | 21,5" schermo LCD, luce della parte posteriore del LED | |||||||
| Area di esposizione (millimetro) /mode | 473,76 (H) x 296,1 (v) 16:10 | |||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||||
| Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||
| Passo del pixel (millimetri) | 0.282mm | |||||||
| Luminosità (pidocchi) | 400cd/m2 | |||||||
| Contrasto | 2000:1 | |||||||
| Angolo visivo | H170/170 | |||||||
| Tempo di reazione | 6ms | |||||||
| Frequenza orizzontale | 50-70KHZ | |||||||
| Frequenza verticale | 56-75KHZ | |||||||
| Vita (ore) | 60.000 (ore) | |||||||
![]()