| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | Imballato in cartone con EPE e schiuma, inscatoli in caso di legno. |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 Pezzi al mese/pezzo |
Schermo frameless del contrassegno dei pidocchi digitali all'aperto a 55 pollici di alta luminosità 2000
Il nostro vantaggio:
Specificazione dello schermo alto di luminosità 55inch:
| schermo alto di luminosità 55inch | ||||||||||
| consegna: una garanzia da 15 giorni: 2 anni | ||||||||||
| Dimensione | 55inch | |||||||||
| Immagine/esposizione | Lampadina | LED | ||||||||
| Marche | LG/Samsung | |||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||||||
| Angolo di visione | 178/178/178/178 | |||||||||
| Colori dell'esposizione | 16,77 milione colori | |||||||||
| Luminosità | 2000cd/m2 | |||||||||
| Rapporto di contrasto | 3500:1 | |||||||||
| Tempo di reazione | 6ms | |||||||||
| Altoparlante | altoparlante di 2×8Ω 5W | |||||||||
| Installazione | Attaccatura di parete | |||||||||
| Potere & consumo | CA 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| Vita a macchina | >60000 ore | |||||||||
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | negoziabile |
| imballaggio standard: | Imballato in cartone con EPE e schiuma, inscatoli in caso di legno. |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 Pezzi al mese/pezzo |
Schermo frameless del contrassegno dei pidocchi digitali all'aperto a 55 pollici di alta luminosità 2000
Il nostro vantaggio:
Specificazione dello schermo alto di luminosità 55inch:
| schermo alto di luminosità 55inch | ||||||||||
| consegna: una garanzia da 15 giorni: 2 anni | ||||||||||
| Dimensione | 55inch | |||||||||
| Immagine/esposizione | Lampadina | LED | ||||||||
| Marche | LG/Samsung | |||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||||||
| Angolo di visione | 178/178/178/178 | |||||||||
| Colori dell'esposizione | 16,77 milione colori | |||||||||
| Luminosità | 2000cd/m2 | |||||||||
| Rapporto di contrasto | 3500:1 | |||||||||
| Tempo di reazione | 6ms | |||||||||
| Altoparlante | altoparlante di 2×8Ω 5W | |||||||||
| Installazione | Attaccatura di parete | |||||||||
| Potere & consumo | CA 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| Vita a macchina | >60000 ore | |||||||||